| Číslo | Definice |
|---|---|
| Čistý příjem | co dorazí po poplatku platformy a po vratkách — ne obrat |
| Příjem na hodinu | čistý příjem z položky ÷ čas na její výrobu |
| Aktivní fanoušci | kdo zaplatil za posledních 30 dní, ne počet followerů |
| Průměrná útrata | čistý příjem ÷ aktivní fanoušci |
| Retence | kolik procent zaplatilo i druhý a třetí měsíc |
| Podíl druhého prodeje | jaká část příjmu je od těch, kdo už koupili |
| Refundace | kolik se vrátilo a u čeho |
Tři pasti, kvůli kterým čísla lžou
- Dvojí započtení poplatku: některé výpisy jsou už po poplatku. Když ho odečteš znovu, vypadá to hůř, než to je.
- Výplata není prodej. Souhrnná výplata na účet je přesun peněz, ne nový výnos.
- Refundace koriguje původní prodej, nezapisuje se jinam. Jinak vypadá dobře něco, co se lidem nelíbí.
Přesně tyhle tři pasti hlídá CreAItor při importu automaticky — a u čeho si není jistý, označí jako „k ověření“ místo dohadu.